专业名称 | 学费 |
护理 | 3500 |
医学检验技术 | 3500 |
医学影像技术 | 3500 |
电子信息工程技术 | 3500 |
计算机网络技术 | 3500 |
软件技术 | 3500 |
计算机应用技术 | 3500 |
会计 | 3500 |
财务管理 | 3500 |
物流管理 | 3500 |
市场营销 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
学前教育 | 3500 |
环境艺术设计 | 3500 |
旅游管理 | 3500 |
旅游管理(旅游电子商务) | 3500 |
酒店管理 | 3500 |
畜牧兽医 | 3500 |
中草药栽培技术 | 3500 |
农产品加工与质量检测 | 3500 |
茶树栽培与茶叶加工 | 3500 |
园林工程技术 | 3500 |
煤矿开采技术 | 3500 |
建筑工程技术 | 3500 |
工程造价 | 3500 |
水利工程 | 3500 |
汽车制造与装配技术 | 3500 |
汽车检测与维修技术 | 3500 |
机械制造与自动化 | 3500 |
矿山机电 | 3500 |
矿井通风与安全 | 3500 |
成都职业技术学院有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,开通家庭经济困难新生入学“绿色通道”。
按照国家和省的有关政策规定,品学兼优的学生可申请国家奖学金(8000元)、国家励志奖学金(5000元),经济困难的学生可申请国家助学贷款和国家助学金(2500元-3500元)。
同时,成都职业技术学院按照省的相关规定,从学院事业收入中提取不低于10%的资金,用于学生资助。
项目包括:校内奖学金和助学金、勤工助学、特殊困难补助,困难学生学费减免等。确保每一位家庭经济困难学生能够顺利完成学业。