成都纺织汽车高等专科学校2019年高考登科分数线暂未公布,估计在2019年6月份公布。九三教育招生网汽车学校招生网会亲密存眷,考生可参考2019年成都纺织汽车高等专科学校各地登科分数线情况。
成都纺织高等专科学校2019年分数线表格序号 | 省份 | 类别 | 登科数 | 省控线 | |
文科(美术) | 理科(文化) | ||||
1 | 重庆 | 普通 | 160 | 234 | 213 |
2 | 重庆 | 艺术 | 50 | 199 | 150 |
3 | 四川 | 普通 | 1339 | 450 | 390 |
4 | 四川 | 艺术 | 668 | 180 | 180 |
5 | 辽宁 | 普通 | 10 | 220 | 200 |
6 | 江西 | 普通 | 10 | 200 | 200 |
7 | 江苏 | 普通 | 10 | ||
8 | 河南 | 普通 | 20 | 200 | 200 |
9 | 湖北 | 普通 | 17 | 295 | 325 |
10 | 山东 | 普通 | 13 | ||
11 | 云南 | 普通 | 23 | 430 | 370 |
12 | 贵州 | 普通 | 15 | ||
13 | 河北 | 普通 | 20 | 200 | 200 |
14 | 安徽 | 普通 | 22 | 150 | 150 |
15 | 陕西 | 普通 | 11 | 273 | 256 |
16 | 海南 | 普通 | 15 | ||
17 | 山西 | 普通 | 10 | ||
18 | 新疆 | 普通 | 30 | 300 | 265 |
在这里已经快两年了,我认为与其他学校比拟,我们学校环境越来越好,设备越来越完善,办理的越来越好,比我所知道的学校都要好;